ISO Factory Полифенол 4-50 % Апфелекстракт
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Название продукта: Экстракт яблока Латинское название: Malus pumila millivar annurca Спецификация: Полиф
Описание
Базовая информация
Детали упаковки | 25 кг/Фас |
Смотреть | Коричневый порошок |
Часть б/у | Фрукты |
Латинское название | Малус Пумила Миллер Сорт Аннурка |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | Полифенол 4-50 % |
товарный знак | Киндхерб |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 кг в месяц |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название продукта: экстракт яблока
Латинское название: Malus pumila miller, сорт annurca.
Спецификация: Полифенол 4-50%
Метод испытания: УФ
Используемая часть: фрукты
Внешний вид: Коричневый порошок
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА | ||
Наименование товара: | Яблочный экстракт | |
Ботаническое название: | Malus pumila miller, Sorte annurca | |
часть растения | Фрукты | |
Экстракция растворителем | Вода и этанол | |
Страна происхождения: | Китай | |
Вам будут рады | 10 % мальтодекстрин | |
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА | СПЕЦИФИКАЦИЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
Смотреть | Мелкий порошок | органолептический |
Цвет | Коричневый порошок | Визуальный |
запах и вкус | Характеристика | органолептический |
Идентификация | Идентичен примеру RS | ВЭТСХ |
Полифенол | 4,0 % ~ 50,0 % | УФ |
Ситовой анализ | 100% шина 80 сетка | USP39<786> |
Убыток от высыхания | ≤ 5,0 % | Евр.Ф.9.0 [2.5.12] |
Всего пепла | ≤ 5,0 % | Евр.Ф.9.0 [2.4.16] |
Подгузник (Пб) | ≤ 3,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Мышьяк (Ас) | ≤ 1,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤ 1,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,1 мг/кг – Регламент (ЕС) 629/2008. | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Тяжелый металл | ≤ 10,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.4.8> |
Остатки растворителя | По данным Eur.ph. 9,0<5,4 >и Директива ЕС 2009/32 | Евр.Ф.9.0<2.4.24> |
Остатки пестицидов | Соответствует Регламенту (ЕС) № 396/2005, включая приложения и последующие обновления Регламента 2008/839/EC. | Газовая хроматография |
Аэробные бактерии (ТАМС) | ≤1000 КОЕ/г | USP39<61> |
Дрожжи/формы (ТАМС) | ≤100 КОЕ/г | USP39<61> |
Кишечная палочка: | Отсутствует в 1g | USP39<62> |
Виды сальмонелл: | Пропало в 25г. | USP39<62> |
Золотистый стафилококк: | Отсутствует в 1g | |
Листерия моноцитогененс | Пропало в 25г. | |
Афлатоксин B1 | ≤ 5 частей на миллиард – Регламент (ЕС) 1881/2006 | USP39<62> |
Афлатоксин ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 частей на миллиард – Регламент (ЕС) 1881/2006 | USP39<62> |
Упаковка | Упакуйте его в бумажные барабаны и два пластиковых пакета весом 25 кг, ВД 35xВ51 см. | |
хранилище | Хранить в хорошо закрытой таре вдали от влаги, света и кислорода. | |
долговечность | 24 месяца при соблюдении вышеуказанных условий и в оригинальной упаковке. |
ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА
1. Повысить сопротивляемость организма борьбе с болезнями.
Пред: Защищающий кожу органический экстракт ЕС из чистых семян зеленого яблока.
Следующий: Натуральный порошок экстракта зеленого чая L-Theanine Theanine
Наш контакт
Отправить сейчас